freitag, 12. Oktober 2007

Zwischenwertung WF2, Rasnjic

Pl. Steuermann Klasse Bootsname GPH PLT PLD ges.Zeit ber.Zeit
1 Ronnie Zeiller Salona 37 Paula 634,3 0,721 51,2 11:28:20 07:41:31
2 Roland Dutzler Bavaria 42 Match Mesecina 604,0 0,755 49,3 11:28:30 08:06:20
3 Mario Stegmüller Zurl Technik 34 70170 625,8 0,761 72,3 11:44:16 08:06:51
4 Anton Schmalzbauer First 45f5 Papillon 622,6 0,700 27,1 12:02:26 08:07:18
5 Peter Bräunlinger Salona 45 Bellina 606,1 0,730 34,1 11:47:39 08:13:25
6 Bernhard Wondratsch Bavaria 42 Match Oluja 599,2 0,756 45,6 11:37:00 08:15:58
7 Richard Otto Bavaria 42 Match Artina 604,6 0,779 66 11:46:00 08:25:09
8 Karl Schuller Feeling 416 Advebture III 657,5 0,662 25,5 13:23:28 08:34:35
9 Andreas Schober Bavaria 44 Ane 645,9 0,662 17,6 13:28:36 08:43:20
10 Walther Frank Bavaria 38 holiday Viviane 657,6 0,658 22,7 13:43:47 08:46:38
11 Raimund Reisser Elan 37 performance Dar Mar 621,4 0,769 73,8 12:57:13 09:07:33
12 Gerold Zauner First 40.7 First Tux 604,2 0,780 65,8 13:09:59 09:31:30
13 Werner Luschnig First 40.7 Twister 598,9 0,797 72,3 13:17:29 09:46:29
14 Alexander Graff Salona 37 Odiseij 641,9 0,699 41,2 16:47:27 11:16:14
15 Mischa Strobl Grand Soleil 40 Mala 609,9 0,775 68,7 15:49:12 11:28:58
DNC Karl Masanec Grand Soleil 43 Kumpanjo 597,4 0,807 79,1    

Diese Tabelle wurde vom Auswertungsprogramm Regatta2008 3.0 automatisch erstellt.