Mittwoch, 10. Oktober 2007

Zwischenwertung WF1, Peljesac

Pl. Steuermann Klasse Bootsname GPH PLT PLD ges.Zeit ber.Zeit
1 Ronnie Zeiller Salona 37 Paula 634,3 0,721 51,2 15:08:19 09:42:49
2 Werner Luschnig First 40.7 Twister 598,9 0,797 72,3 14:54:14 10:10:56
3 Bernhard Wondratsch Bavaria 42 Match Oluja 599,2 0,756 45,6 14:54:19 10:11:55
4 Alexander Graff Salona 37 Odiseij 641,9 0,699 41,2 16:44:22 10:44:03
5 Karl Schuller Feeling 416 Advebture III 657,5 0,662 25,5 17:15:40 10:49:43
6 Walther Frank Bavaria 38 holiday Viviane 657,6 0,658 22,7 17:23:37 10:54:45
7 Andreas Schober Bavaria 44 Ane 645,9 0,662 17,6 17:14:35 11:00:07
8 Mischa Strobl Grand Soleil 40 Mala 609,9 0,775 68,7 16:50:32 11:26:27
9 Gerold Zauner First 40.7 First Tux 604,2 0,780 65,8 16:57:41 11:41:10
10 Roland Dutzler Bavaria 42 Match Mesecina 604,0 0,755 49,3 17:01:31 11:41:51
11 Anton Schmalzbauer First 45f5 Papillon 622,6 0,700 27,1 17:41:18 11:44:46
12 Peter Bräunlinger Salona 45 Bellina 606,1 0,730 34,1 17:12:15 11:45:32
13 Richard Otto Bavaria 42 Match Artina 604,6 0,779 66 17:11:01 11:50:15
14 Raimund Reisser Elan 37 performance Dar Mar 621,4 0,769 73,8 17:44:05 11:54:24
15 Mario Stegmüller Zurl Technik 34 70170 625,8 0,761 72,3 18:23:34 12:18:02
DNF Karl Masanec Grand Soleil 43 Kumpanjo 597,4 0,807 79,1    

Diese Tabelle wurde vom Auswertungsprogramm Regatta2008 3.0 automatisch erstellt.