Mittwoch, 10. Oktober 2007

Endergebnis der 1. Wettfahrt (ohne Spinnaker)

Pl. Steuermann Klasse Bootsname GPH PLT PLD ges.Zeit ber.Zeit
1 Karl Schuller Feeling 416 Advebture III 657,5 0,662 25,5 30:35:10 19:17:05
2 Anton Schmalzbauer First 45f5 Papillon 622,6 0,700 27,1 30:33:39 20:22:08
3 Peter Bräunlinger Salona 45 Bellina 606,1 0,730 34,1 30:39:20 21:05:25
4 Roland Dutzler Bavaria 42 Match Mesecina 604,0 0,755 49,3 30:24:06 21:05:27
5 Andreas Schober Bavaria 44 Ane 645,9 0,662 17,6 33:10:09 21:17:35
6 Werner Luschnig First 40.7 Twister 598,9 0,797 72,3 30:18:59 21:25:51
7 Richard Otto Bavaria 42 Match Artina 604,6 0,779 66 33:03:52 23:15:50

Diese Tabelle wurde vom Auswertungsprogramm Regatta2008 3.0 automatisch erstellt.