freitag, 12. Oktober 2007

Zwischenwertung WF2, Mulo

Pl. Steuermann Klasse Bootsname GPH PLT PLD ges.Zeit ber.Zeit Pkt.
1 Andreas Schober Bavaria 44 Ane 645,9 0,662 17,6 24:43:32 15:50:16 1
2 Karl Schuller Feeling 416 Advebture III 657,5 0,662 25,5 25:18:30 15:59:07 2
3 Mario Stegmüller Zurl Technik 34 70170 625,8 0,761 72,3 24:28:19 16:26:37 3
4 Anton Schmalzbauer First 45f5 Papillon 622,6 0,700 27,1 24:41:16 16:27:52 4
5 Ronnie Zeiller Salona 37 Paula 634,3 0,721 51,2 25:03:02 16:31:04 5
6 Raimund Reisser Elan 37 performance Dar Mar 621,4 0,769 73,8 24:39:36 16:44:19 6
7 Gerold Zauner First 40.7 First Tux 604,2 0,780 65,8 24:34:43 17:11:15 7
8 Bernhard Wondratsch Bavaria 42 Match Oluja 599,2 0,756 45,6 24:48:40 17:22:57 8
9 Werner Luschnig First 40.7 Twister 598,9 0,797 72,3 24:34:49 17:24:39 9
10 Alexander Graff Salona 37 Odiseij 641,9 0,699 41,2 27:23:12 17:54:04 10
11 Roland Dutzler Bavaria 42 Match Mesecina 604,0 0,755 49,3 26:33:39 18:34:02 11
12 Mischa Strobl Grand Soleil 40 Mala 609,9 0,775 68,7 27:02:39 18:53:17 12
13 Peter Bräunlinger Salona 45 Bellina 606,1 0,730 34,1 27:23:35 18:58:08 13
14 Richard Otto Bavaria 42 Match Artina 604,6 0,779 66 28:00:00 19:49:20 14
15 Walther Frank Bavaria 38 holiday Viviane 657,6 0,658 22,7 31:45:00 20:12:26 15
DNC Karl Masanec Grand Soleil 43 Kumpanjo 597,4 0,807 79,1     17

Diese Tabelle wurde vom Auswertungsprogramm Regatta2008 3.0 automatisch erstellt.