freitag, 12. Oktober 2007

Endergebnis der 2. Wettfahrt (gesamt)

Pl. Steuermann Klasse Bootsname GPH PLT PLD ges.Zeit ber.Zeit
1 Andreas Schober Bavaria 44 Ane 645,9 0,662 17,6 28:27:02 18:10:59
2 Karl Schuller Feeling 416 Advebture III 657,5 0,662 25,5 28:54:28 18:11:36
3 Ronnie Zeiller Salona 37 Paula 634,3 0,721 51,2 28:28:53 18:38:25
4 Anton Schmalzbauer First 45f5 Papillon 622,6 0,700 27,1 28:08:21 18:41:40
5 Raimund Reisser Elan 37 performance Dar Mar 621,4 0,769 73,8 28:11:01 18:56:31
6 Mario Stegmüller Zurl Technik 34 70170 625,8 0,761 72,3 28:30:10 19:00:54
7 Bernhard Wondratsch Bavaria 42 Match Oluja 599,2 0,756 45,6 28:07:38 19:34:36
8 Werner Luschnig First 40.7 Twister 598,9 0,797 72,3 27:57:11 19:36:10
9 Gerold Zauner First 40.7 First Tux 604,2 0,780 65,8 28:20:14 19:40:04
10 Alexander Graff Salona 37 Odiseij 641,9 0,699 41,2 31:21:37 20:23:46
11 Roland Dutzler Bavaria 42 Match Mesecina 604,0 0,755 49,3 30:42:07 21:21:20
12 Mischa Strobl Grand Soleil 40 Mala 609,9 0,775 68,7 30:57:57 21:27:22
13 Peter Bräunlinger Salona 45 Bellina 606,1 0,730 34,1 32:08:52 22:12:21
14 Richard Otto Bavaria 42 Match Artina 604,6 0,779 66 32:37:18 22:58:11
15 Walther Frank Bavaria 38 holiday Viviane 657,6 0,658 22,7 36:44:00 23:19:50
DNC Karl Masanec Grand Soleil 43 Kumpanjo 597,4 0,807 79,1    

Diese Tabelle wurde vom Auswertungsprogramm Regatta2008 3.0 automatisch erstellt.