Mittwoch, 10. Oktober 2007

Zwischenwertung WF1, Mulo

Pl. Steuermann Klasse Bootsname GPH PLT PLD ges.Zeit ber.Zeit
1 Andreas Schober Bavaria 44 Ane 645,9 0,662 17,6 04:19:59 02:44:11
2 Walther Frank Bavaria 38 holiday Viviane 657,6 0,658 22,7 04:28:25 02:46:23
3 Karl Schuller Feeling 416 Advebture III 657,5 0,662 25,5 04:29:09 02:46:41
4 Alexander Graff Salona 37 Odiseij 641,9 0,699 41,2 04:25:20 02:46:54
5 Raimund Reisser Elan 37 performance Dar Mar 621,4 0,769 73,8 04:25:07 02:50:37
6 Peter Bräunlinger Salona 45 Bellina 606,1 0,730 34,1 04:15:21 02:51:02
7 Roland Dutzler Bavaria 42 Match Mesecina 604,0 0,755 49,3 04:16:34 02:51:29
8 Ronnie Zeiller Salona 37 Paula 634,3 0,721 51,2 04:33:20 02:54:00
9 Werner Luschnig First 40.7 Twister 598,9 0,797 72,3 04:19:16 02:54:03
10 Anton Schmalzbauer First 45f5 Papillon 622,6 0,700 27,1 04:26:34 02:54:23
11 Richard Otto Bavaria 42 Match Artina 604,6 0,779 66 04:24:15 02:56:06
12 Gerold Zauner First 40.7 First Tux 604,2 0,780 65,8 04:28:15 02:59:35
13 Bernhard Wondratsch Bavaria 42 Match Oluja 599,2 0,756 45,6 04:25:51 03:00:26
14 Mario Stegmüller Zurl Technik 34 70170 625,8 0,761 72,3 04:42:17 03:02:14
15 Mischa Strobl Grand Soleil 40 Mala 609,9 0,775 68,7 04:38:35 03:04:56
DNF Karl Masanec Grand Soleil 43 Kumpanjo 597,4 0,807 79,1    

Diese Tabelle wurde vom Auswertungsprogramm Regatta2008 3.0 automatisch erstellt.