Mittwoch, 10. Oktober 2007

Zwischenwertung WF1, Hvar

Pl. Steuermann Klasse Bootsname GPH PLT PLD ges.Zeit ber.Zeit
1 Andreas Schober Bavaria 44 Ane 645,9 0,662 17,6 09:56:16 06:17:48
2 Bernhard Wondratsch Bavaria 42 Match Oluja 599,2 0,756 45,6 09:20:18 06:19:43
3 Werner Luschnig First 40.7 Twister 598,9 0,797 72,3 09:25:44 06:21:19
4 Ronnie Zeiller Salona 37 Paula 634,3 0,721 51,2 10:00:28 06:23:40
5 Anton Schmalzbauer First 45f5 Papillon 622,6 0,70 27,1 09:47:53 06:25:27
6 Alexander Graff Salona 37 Odiseij 641,9 0,699 41,2 10:10:33 06:27:08
7 Karl Schuller Feeling 416 Advebture III 657,5 0,662 25,5 10:59:52 06:52:18
8 Raimund Reisser Elan 37 performance Dar Mar 621,4 0,769 73,8 10:35:52 06:57:58
9 Roland Dutzler Bavaria 42 Match Mesecina 604,0 0,755 49,3 10:25:12 07:04:35
10 Mischa Strobl Grand Soleil 40 Mala 609,9 0,775 68,7 10:42:04 07:11:30
11 Walther Frank Bavaria 38 holiday Viviane 657,6 0,658 22,7 11:31:14 07:12:59
12 Peter Bräunlinger Salona 45 Bellina 606,1 0,730 34,1 10:42:23 07:16:08
13 Gerold Zauner First 40.7 First Tux 604,2 0,780 65,8 10:47:44 07:21:55
14 Richard Otto Bavaria 42 Match Artina 604,6 0,779 66 10:59:32 07:30:16
15 Mario Stegmüller Zurl Technik 34 70170 625,8 0,762 72,3 11:25:53 07:32:24
DNF Karl Masanec Grand Soleil 43 Kumpanjo 597,4 0,807 79,1    

Diese Tabelle wurde vom Auswertungsprogramm Regatta2008 3.0 automatisch erstellt.