Mittwoch, 10. Oktober 2007

Endergebnis der 1. Wettfahrt (gesamt)

Pl. Steuermann Klasse Bootsname GPH PLT PLD ges.Zeit ber.Zeit
1 Ronnie Zeiller Salona 37 Paula 634,3 0,721 51,2 27:25:25 17:50:18
2 Bernhard Wondratsch Bavaria 42 Match Oluja 599,2 0,756 45,6 25:55:33 17:52:38
3 Alexander Graff Salona 37 Odiseij 641,9 0,699 41,2 28:43:05 18:31:03
4 Karl Schuller Feeling 416 Advebture III 657,5 0,662 25,5 30:35:10 19:17:05
5 Walther Frank Bavaria 38 holiday Viviane 657,6 0,658 22,7 31:05:26 19:36:00
6 Mischa Strobl Grand Soleil 40 Mala 609,9 0,775 68,7 28:52:25 19:46:54
7 Raimund Reisser Elan 37 performance Dar Mar 621,4 0,769 73,8 29:59:58 20:16:54
8 Anton Schmalzbauer First 45f5 Papillon 622,6 0,700 27,1 30:33:39 20:22:08
9 Gerold Zauner First 40.7 First Tux 604,2 0,780 65,8 30:03:30 20:57:35
10 Peter Bräunlinger Salona 45 Bellina 606,1 0,730 34,1 30:39:20 21:05:25
11 Roland Dutzler Bavaria 42 Match Mesecina 604,0 0,755 49,3 30:24:06 21:05:27
12 Andreas Schober Bavaria 44 Ane 645,9 0,662 17,6 33:10:09 21:17:35
13 Werner Luschnig First 40.7 Twister 598,9 0,797 72,3 30:18:59 21:25:51
14 Mario Stegmüller Zurl Technik 34 70170 625,8 0,761 72,3 33:08:39 22:29:29
15 Richard Otto Bavaria 42 Match Artina 604,6 0,779 66 33:03:52 23:15:50
dnf Karl Masanec Grand Soleil 43 Kumpanjo 597,4 0,807 79,1    

Diese Tabelle wurde vom Auswertungsprogramm Regatta2008 3.0 automatisch erstellt.