﻿<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?><rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
		>
<channel>
	<title>Kommentare für Round Palagruza Cannonball</title>
	<atom:link href="http://www.roundpalagruza.at/comments/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://www.roundpalagruza.at</link>
	<description>The Ultimate Race</description>
	<lastBuildDate>Fri, 08 Jul 2011 22:08:28 +0000</lastBuildDate>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
	<generator>http://wordpress.org/?v=3.2.1</generator>
	<item>
		<title>Kommentar zu Bilder von der Siegerehrung von Florian Lems</title>
		<link>http://www.roundpalagruza.at/2011/04/bilder-von-der-siegerehrung/comment-page-1/#comment-1138</link>
		<dc:creator>Florian Lems</dc:creator>
		<pubDate>Wed, 27 Apr 2011 08:27:52 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.roundpalagruza.at/?p=2954#comment-1138</guid>
		<description>...danke für den Hinweis, habe dazu einen kurzen Nachtrag gemacht. Siehe oben! F.L.</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>&#8230;danke für den Hinweis, habe dazu einen kurzen Nachtrag gemacht. Siehe oben! F.L.</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Kommentar zu Bilder von der Siegerehrung von Walter Kresse-Peyer</title>
		<link>http://www.roundpalagruza.at/2011/04/bilder-von-der-siegerehrung/comment-page-1/#comment-1137</link>
		<dc:creator>Walter Kresse-Peyer</dc:creator>
		<pubDate>Wed, 27 Apr 2011 05:10:31 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.roundpalagruza.at/?p=2954#comment-1137</guid>
		<description>Wer hat eigentlich die Super-Skulptur „die Rote Laterne“ bekommen?</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>Wer hat eigentlich die Super-Skulptur „die Rote Laterne“ bekommen?</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Kommentar zu Bilder von der Siegerehrung von Florian Lems</title>
		<link>http://www.roundpalagruza.at/2011/04/bilder-von-der-siegerehrung/comment-page-1/#comment-1135</link>
		<dc:creator>Florian Lems</dc:creator>
		<pubDate>Tue, 26 Apr 2011 10:31:06 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.roundpalagruza.at/?p=2954#comment-1135</guid>
		<description>Lieber Walter,

Nein, Video gibt es heuer leider keins, dafür viele Fotos.

Gruß, Florian</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>Lieber Walter,</p>
<p>Nein, Video gibt es heuer leider keins, dafür viele Fotos.</p>
<p>Gruß, Florian</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Kommentar zu Bilder von der Siegerehrung von walter Kresse-Peyer</title>
		<link>http://www.roundpalagruza.at/2011/04/bilder-von-der-siegerehrung/comment-page-1/#comment-1133</link>
		<dc:creator>walter Kresse-Peyer</dc:creator>
		<pubDate>Tue, 26 Apr 2011 07:26:37 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.roundpalagruza.at/?p=2954#comment-1133</guid>
		<description>Super Bilder, tolles Rennen!
Gibt es heuer auch wieder ein Video zu kaufen?
Mit freundlichen Grüßen
Walter</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>Super Bilder, tolles Rennen!<br />
Gibt es heuer auch wieder ein Video zu kaufen?<br />
Mit freundlichen Grüßen<br />
Walter</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Kommentar zu Gratulation an die Sieger von Dodo</title>
		<link>http://www.roundpalagruza.at/2011/04/gratulation-an-die-sieger/comment-page-1/#comment-1132</link>
		<dc:creator>Dodo</dc:creator>
		<pubDate>Mon, 25 Apr 2011 05:50:06 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.roundpalagruza.at/?p=2830#comment-1132</guid>
		<description>Dieses Gesöff ist nur zu empfehlen und wird Horsttieri genant :-) Prost</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>Dieses Gesöff ist nur zu empfehlen und wird Horsttieri genant <img src='http://www.roundpalagruza.at/wp-includes/images/smilies/icon_smile.gif' alt=':-)' class='wp-smiley' />  Prost</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Kommentar zu Living Ocean zieht positive Bilanz von ingrid Zeiller</title>
		<link>http://www.roundpalagruza.at/2011/04/living-ocean-zieht-positive-bilanz/comment-page-1/#comment-1128</link>
		<dc:creator>ingrid Zeiller</dc:creator>
		<pubDate>Fri, 22 Apr 2011 12:27:49 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.roundpalagruza.at/?p=2939#comment-1128</guid>
		<description>Hallo!!
Habs vorhin schon probiert zu kommentieren, Ronnie wirds ja ausgerichtet haben..es ging leider nicht :-(
Florian! Dir sei gesagt: Danke! Danke für die Kommentare, sie waren sehr informativ und professionell gemacht! Ich hoffe, ich darf dich bei der nächsten RPC wieder lesen!!
Den Crews herzliche Gratulation..den Gewinnern sowieso, aber auch den anderen! Ihr seid alle Sieger!
Lieben Gruß
Lady</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>Hallo!!<br />
Habs vorhin schon probiert zu kommentieren, Ronnie wirds ja ausgerichtet haben..es ging leider nicht <img src='http://www.roundpalagruza.at/wp-includes/images/smilies/icon_sad.gif' alt=':-(' class='wp-smiley' /><br />
Florian! Dir sei gesagt: Danke! Danke für die Kommentare, sie waren sehr informativ und professionell gemacht! Ich hoffe, ich darf dich bei der nächsten RPC wieder lesen!!<br />
Den Crews herzliche Gratulation..den Gewinnern sowieso, aber auch den anderen! Ihr seid alle Sieger!<br />
Lieben Gruß<br />
Lady</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Kommentar zu Living Ocean zieht positive Bilanz von Robert</title>
		<link>http://www.roundpalagruza.at/2011/04/living-ocean-zieht-positive-bilanz/comment-page-1/#comment-1125</link>
		<dc:creator>Robert</dc:creator>
		<pubDate>Fri, 22 Apr 2011 11:48:50 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.roundpalagruza.at/?p=2939#comment-1125</guid>
		<description>Super Idee!</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>Super Idee!</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Kommentar zu Auf ein Wort noch von Bruce</title>
		<link>http://www.roundpalagruza.at/2010/04/auf-ein-wort-noch/comment-page-1/#comment-1062</link>
		<dc:creator>Bruce</dc:creator>
		<pubDate>Sat, 22 May 2010 04:18:27 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.roundpalagruza.org/?p=1263#comment-1062</guid>
		<description>@ Carolin und Sven - oh nein, weder Gaul noch - in diesem Falle wohl eher - Rennpferd sollen hier um ihren verdienten Hafer gebracht werden!!!!! Ehre wem Ehre gebührt, gar keine Frage. Allein, wem die Ehre gebührt ist von außen natürlich manchmal nicht so leicht herauszufinden. Wie sich die Crews organisieren, strukturieren und wem welche Aufgabe zukommt, das bleibt ja oft hinterm &quot;Schanzkleid&quot; verborgen. So habe ich übernommen, was offensichtlich auf meiner Liste stand: Armin Rainer als Skipper, Jens Harms als Co. 
Vielleicht, wenn Ihr Co als Abkürzung für Co-ngenialen Partner nehmt? 
In jedem Fall haben wir die Pressemitteilung für die deutschen Segelmedien angepasst und Jens in Überschrift und ersten Absatz als wichtigste Nachricht reingenommen - wir hoffen, dass es auch übernommen wird!!!!</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>@ Carolin und Sven &#8211; oh nein, weder Gaul noch &#8211; in diesem Falle wohl eher &#8211; Rennpferd sollen hier um ihren verdienten Hafer gebracht werden!!!!! Ehre wem Ehre gebührt, gar keine Frage. Allein, wem die Ehre gebührt ist von außen natürlich manchmal nicht so leicht herauszufinden. Wie sich die Crews organisieren, strukturieren und wem welche Aufgabe zukommt, das bleibt ja oft hinterm &#8220;Schanzkleid&#8221; verborgen. So habe ich übernommen, was offensichtlich auf meiner Liste stand: Armin Rainer als Skipper, Jens Harms als Co.<br />
Vielleicht, wenn Ihr Co als Abkürzung für Co-ngenialen Partner nehmt?<br />
In jedem Fall haben wir die Pressemitteilung für die deutschen Segelmedien angepasst und Jens in Überschrift und ersten Absatz als wichtigste Nachricht reingenommen &#8211; wir hoffen, dass es auch übernommen wird!!!!</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Kommentar zu sailingteamaustria gewinnt RPC2010 in der Bav42match-Klasse von Karin Stockinger</title>
		<link>http://www.roundpalagruza.at/2010/04/sailingteamaustria-gewinnt-rpc2010-in-der-bav42match-klasse/comment-page-1/#comment-1047</link>
		<dc:creator>Karin Stockinger</dc:creator>
		<pubDate>Wed, 14 Apr 2010 13:20:26 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.roundpalagruza.org/?p=1104#comment-1047</guid>
		<description>Gratulation Andi (und Crew) zum Sieg über den Schlaf!
Wünsch dir weitere Siege,
LG Karin</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>Gratulation Andi (und Crew) zum Sieg über den Schlaf!<br />
Wünsch dir weitere Siege,<br />
LG Karin</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Kommentar zu Auf ein Wort noch von hugh hefner</title>
		<link>http://www.roundpalagruza.at/2010/04/auf-ein-wort-noch/comment-page-1/#comment-1043</link>
		<dc:creator>hugh hefner</dc:creator>
		<pubDate>Tue, 13 Apr 2010 19:08:38 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.roundpalagruza.org/?p=1263#comment-1043</guid>
		<description>So weit ich mich erinnern kann, war bei der Offshore Challenge 2008(Murter - Dubrovnik) Christian Bayer mit einer Dufour 44 hinter der verständlicherweise überlegenen x50 erstes Boot der restlichen Flotte. In der zweiten Etappe war der damalige Sieger (Dufour 44) schnellste Charteryacht. Auch damals waren Bav42m am Start.

Was ich damit sagen will: Die Leistung von Armin Rainer war sicherlich sehr gut, vor allem im Vergleich zum Rest seiner Klasse. Aber sie über die Leistung von Martin Hartl zu stellen halte ich für gelinde gesagt zum Kotzen!

Dass nur die Crew gemeinsam gewinnen kann, versteht sich ohnehin von selbst, da sollte man nicht so beleidigt reagieren. Grundsätzlich ist die Vermischung verschiedener Klassen sowieso ein Schmarrn.

Sorry, musste einfach so raus!</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>So weit ich mich erinnern kann, war bei der Offshore Challenge 2008(Murter &#8211; Dubrovnik) Christian Bayer mit einer Dufour 44 hinter der verständlicherweise überlegenen x50 erstes Boot der restlichen Flotte. In der zweiten Etappe war der damalige Sieger (Dufour 44) schnellste Charteryacht. Auch damals waren Bav42m am Start.</p>
<p>Was ich damit sagen will: Die Leistung von Armin Rainer war sicherlich sehr gut, vor allem im Vergleich zum Rest seiner Klasse. Aber sie über die Leistung von Martin Hartl zu stellen halte ich für gelinde gesagt zum Kotzen!</p>
<p>Dass nur die Crew gemeinsam gewinnen kann, versteht sich ohnehin von selbst, da sollte man nicht so beleidigt reagieren. Grundsätzlich ist die Vermischung verschiedener Klassen sowieso ein Schmarrn.</p>
<p>Sorry, musste einfach so raus!</p>
]]></content:encoded>
	</item>
</channel>
</rss>

